Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos upių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas upių sąrašas

Kaip nuvykti į upės pradžią? Waze, Google Maps

Upės informacija

Šilupis

Baseinas: Ventos baseinas

Pabaseinis: -

UBR kodas: LT23000000

Ilgis: 7.791 km

Debitas: 0.046 m³/s

Įteka į: Venta

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Upės.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Upių, kanalų duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-21 rinkinio duomenys.

Upės tokiu pačiu vardu

Šilupis. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 7.791 km

Šilupis. Nemuno baseinas, Dubysos pabaseinis | UBR: LT11400000 | Ilgis: 5.606 km

Šilupis. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 5.559 km

Šilupis. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 5.276 km

Šilupis. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 4.743 km

Šilupis. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 4.633 km

Šilupis. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 4.513 km

Šilupis. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 3.523 km

Šilupis. Nemuno baseinas, Dubysos pabaseinis | UBR: LT11400000 | Ilgis: 3.521 km

Šilupis. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 3.448 km

Šilupis. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 2.878 km

Atsitiktinės upės

L - 1. Mūšos upės baseinas, Lielupės intakų pabaseinis | UBR: LT34000000 | Ilgis: 3.574 km

D - 4. Šventosios baseinas | UBR: LT27000000 | Ilgis: 2.605 km

Skriaudupis. Nemuno baseinas, Šešupės pabaseinis | UBR: LT11500000 | Ilgis: 7.587 km

Š - 2. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 4.536 km

Vanga. Nemuno baseinas, Nevėžio pabaseinis | UBR: LT11300000 | Ilgis: 7.860 km

Atsitiktinės upės linija žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 4429 (Vosiūnai-Rakauskai-Salomenka)
  • 2606 (Gudeliai-Smilgiai-Būdviečiai)
  • 1010 (Kruopiai–Jautmalkiai)
  • 2015 (Dotnuva-Žilvičiai-Miegėnai)
  • 3617 (Pandėlys-Aukštadvaris-Kvetkai)