Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos upių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas upių sąrašas

Kaip nuvykti į upės pradžią? Waze, Google Maps

Upės informacija

Ringė

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Jūros pabaseinis

UBR kodas: LT11600000

Ilgis: 3.365 km

Debitas: 0.019 m³/s

Įteka į: Kerupys

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Upės.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Upių, kanalų duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-21 rinkinio duomenys.

Upės tokiu pačiu vardu

Ringė. Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Ilgis: 13.524 km

Ringė. Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Ilgis: 9.667 km

Ringė. Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Ilgis: 9.343 km

Ringė. Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Ilgis: 9.129 km

Ringė. Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Ilgis: 5.638 km

Ringė. Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Ilgis: 4.213 km

Ringė. Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Ilgis: 3.448 km

Ringė. Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Ilgis: 3.402 km

Ringė. Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Ilgis: 3.365 km

Ringė. Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Ilgis: 2.133 km

Ringė. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 1.643 km

Atsitiktinės upės

Saria. Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Ilgis: 33.170 km

Revas. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 2.241 km

S - 1. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 2.566 km

Bartupė. Nemuno baseinas, Šešupės pabaseinis | UBR: LT11500000 | Ilgis: 15.362 km

Būdupis. Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Ilgis: 8.261 km

Atsitiktinės upės linija žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 1907 (Vilkija-Čekiškė-Ariogala)
  • 4902 (Utena-Tauragnai-Kirdeikiai)
  • 2902 (Linkuva-Degesiai-Gedučiai)
  • 2309 (Palanga-Lazdininkai)
  • 1611 (Plikiškiai-Kriukai)