Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos upių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas upių sąrašas

Kaip nuvykti į upės pradžią? Waze, Google Maps

Upės informacija

Ringė

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Jūros pabaseinis

UBR kodas: LT11600000

Ilgis: 9.667 km

Debitas: 0.195 m³/s

Įteka į: Šunija

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Upės.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Upių, kanalų duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-21 rinkinio duomenys.

Upės tokiu pačiu vardu

Ringė. Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Ilgis: 13.524 km

Ringė. Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Ilgis: 9.667 km

Ringė. Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Ilgis: 9.343 km

Ringė. Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Ilgis: 9.129 km

Ringė. Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Ilgis: 5.638 km

Ringė. Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Ilgis: 4.213 km

Ringė. Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Ilgis: 3.448 km

Ringė. Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Ilgis: 3.402 km

Ringė. Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Ilgis: 3.365 km

Ringė. Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Ilgis: 2.133 km

Ringė. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 1.643 km

Atsitiktinės upės

D - 2. Mūšos upės baseinas, Nemunėlio pabaseinis | UBR: LT34200000 | Ilgis: 3.386 km

Uterna. Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Ilgis: 10.790 km

Virsnė. Nemuno baseinas, Nevėžio pabaseinis | UBR: LT11300000 | Ilgis: 3.364 km

P - 1. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 1.042 km

Pusupis. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 10.027 km

Atsitiktinės upės linija žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 4815 (Šešuoliai-Beivydžiai-Sauginiai)
  • 3520 (Ilgižiai-Kupsčiai)
  • 1223 (Svėdasai-Daujočiai-Auleliai)
  • 2513 (Lazdijai-Naujoji Kirsna-Šeštokai)
  • 3620 (Juodupė-Aleknos-*Aknystė)