Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos upių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas upių sąrašas

Kaip nuvykti į upės pradžią? Waze, Google Maps

Upės informacija

K - 4

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Dubysos pabaseinis

UBR kodas: LT11400000

Ilgis: 3.238 km

Debitas: 0.030 m³/s

Įteka į: Kražantė

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Upės.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Upių, kanalų duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-21 rinkinio duomenys.

Upės tokiu pačiu vardu

K - 4. Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Ilgis: 5.205 km

K - 4. Pajūrio baseinas | UBR: LT12000000 | Ilgis: 4.691 km

K - 4. Nemuno baseinas, Dubysos pabaseinis | UBR: LT11400000 | Ilgis: 3.512 km

K - 4. Nemuno baseinas, Šešupės pabaseinis | UBR: LT11500000 | Ilgis: 3.243 km

K - 4. Nemuno baseinas, Dubysos pabaseinis | UBR: LT11400000 | Ilgis: 3.238 km

K - 4. Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Ilgis: 3.027 km

K - 4. Mūšos upės baseinas, Lielupės intakų pabaseinis | UBR: LT34000000 | Ilgis: 2.916 km

K - 4. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 2.691 km

K - 4. Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Ilgis: 2.532 km

Atsitiktinės upės

Š-2. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 3.424 km

V - 4. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 3.296 km

Gervingrabė. Nemuno baseinas, Šešupės pabaseinis | UBR: LT11500000 | Ilgis: 5.313 km

Aitra. Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Ilgis: 38.330 km

Kastys. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 2.824 km

Atsitiktinės upės linija žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 1915 (Vandžiogala-Preišiogalėlė-Jonava)
  • 122 (*Daugpilis-Kupiškis-Panevėžys)
  • 2922 (Pakruojis-Poškiečiai)
  • 2708 (Tirkšliai-Bugeniai)
  • 1608 (Skaistgirys-Jurdaičiai-Jankūnai)