Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos upių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas upių sąrašas

Kaip nuvykti į upės pradžią? Waze, Google Maps

Upės informacija

A - 4

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Minijos pabaseinis

UBR kodas: LT11700000

Ilgis: 2.597 km

Debitas: 0.025 m³/s

Įteka į: Ašva

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Upės.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Upių, kanalų duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-21 rinkinio duomenys.

Upės tokiu pačiu vardu

A - 4. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 4.910 km

A - 4. Mūšos upės baseinas, Lielupės intakų pabaseinis | UBR: LT34000000 | Ilgis: 4.544 km

A - 4. Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Ilgis: 4.025 km

A - 4. Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Ilgis: 3.722 km

A - 4. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 3.585 km

A - 4. Mūšos upės baseinas, Lielupės intakų pabaseinis | UBR: LT34000000 | Ilgis: 3.464 km

A - 4. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 2.597 km

A - 4. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 2.575 km

A - 4. Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Ilgis: 1.936 km

A - 4. Mūšos upės baseinas, Nemunėlio pabaseinis | UBR: LT34200000 | Ilgis: 1.814 km

Atsitiktinės upės

Kuršupis. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 4.169 km

Paikis. Nemuno baseinas, Šešupės pabaseinis | UBR: LT11500000 | Ilgis: 17.001 km

Juodkupis. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 4.731 km

Pukinė. Nemuno baseinas, Nevėžio pabaseinis | UBR: LT11300000 | Ilgis: 4.836 km

Viesa. Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Ilgis: 10.894 km

Atsitiktinės upės linija žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 2031 (Juodkamiai-Kunioniai-Kampai II)
  • 171 (Bukiškis-Sudervė-Dūkštos)
  • 4416 (Magūnai-Balingradas)
  • 206 (Šilutė-Rusnė)
  • 4110 (Reistrai-Jomantai-Teneniai)