Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Šaminis

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Žeimenos pabaseinis

UBR kodas: LT11210000

Plotas: 4.996 ha

Kranto linija: 1.183 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Šaminis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 22.704 ha | Kranto linija: 2.550 km

Šaminis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 11.971 ha | Kranto linija: 1.927 km

Šaminis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 7.845 ha | Kranto linija: 1.152 km

Šaminis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 4.996 ha | Kranto linija: 1.183 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Lynelis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 21.020 ha | Kranto linija: 2.682 km

Latviškis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 13.391 ha | Kranto linija: 1.712 km

Balsis. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 45.759 ha | Kranto linija: 4.090 km

Butkiškės tvenkinys. Tvenkinys, Nemuno baseinas, Dubysos pabaseinis | UBR: LT11400000 | Plotas: 2.605 ha | Kranto linija: 0.922 km

Molainių I tvenkinys. Tvenkinys, Nemuno baseinas, Nevėžio pabaseinis | UBR: LT11300000 | Plotas: 10.588 ha | Kranto linija: 1.451 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 2607 (Mokolai-Šunskai-Tursučiai)
  • 3018 (Krekenava-Linkaučiai-Truskava)
  • 4019 (Varputėnai-Krikliai-Juozapava)
  • 5112 (Virbalis-Žalioji)
  • 4016 (Andrijava-Kupriai-Džiuikiai)