Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Pašilinis

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Žeimenos pabaseinis

UBR kodas: LT11210000

Plotas: 1.387 ha

Kranto linija: 0.487 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Pašilinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 6.489 ha | Kranto linija: 1.024 km

Pašilinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 4.299 ha | Kranto linija: 0.882 km

Pašilinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 1.430 ha | Kranto linija: 0.428 km

Pašilinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 1.387 ha | Kranto linija: 0.487 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Asalnykštis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 66.845 ha | Kranto linija: 6.872 km

Bulėnų ežeras. Ežeras, Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Plotas: 1.178 ha | Kranto linija: 0.756 km

Gegrėnų ežeras. Ežeras, Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Plotas: 2.966 ha | Kranto linija: 0.641 km

Glušnia. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 1.442 ha | Kranto linija: 0.605 km

Ąžuolų Būdos tvenkinys. Tvenkinys, Nemuno baseinas, Šešupės pabaseinis | UBR: LT11500000 | Plotas: 4.203 ha | Kranto linija: 1.928 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 1815 (Kruonis-Anglininkai-Apsuona)
  • 4831 (Graužiečiai-Antakalnis-Alionys)
  • 5203 (Ąžuolijai-Juodšiliai-Jašiūnų g. st.)
  • 4506 (Vališkiai-Kuisiai)
  • 4225 (Geniai-Ruikiai)