Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Pakalnis

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Šventosios pabaseinis

UBR kodas: LT11220000

Plotas: 0.981 ha

Kranto linija: 0.369 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Pakalnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 6.261 ha | Kranto linija: 0.973 km

Pakalnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Plotas: 3.006 ha | Kranto linija: 0.673 km

Pakalnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 0.981 ha | Kranto linija: 0.369 km

Pakalnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 0.527 ha | Kranto linija: 0.267 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Ėgliokas. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 1.509 ha | Kranto linija: 0.450 km

Pikčiukas. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 3.337 ha | Kranto linija: 0.681 km

Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Plotas: 1.599 ha | Kranto linija: 0.487 km

Daukšių tvenkinys. Tvenkinys, Mūšos upės baseinas, Lielupės intakų pabaseinis | UBR: LT34000000 | Plotas: 5.130 ha | Kranto linija: 1.921 km

Liedaitis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 27.535 ha | Kranto linija: 2.164 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 1936 (Margininkai-Piliuona)
  • 1215 (Janušava-Dabužiai-Troškūnai)
  • 5012 (Valkininkai-Kalviai)
  • 4248 (Šilutė-Šyša-Krokų Lankos)
  • 123 (Biržai-Pandėlys-Rokiškis)