Svetainė atnaujinta. Jei kažkas veikia netinkamai, parašykite mums. Ačiū!
Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Mergežeris

Baseinas: Nemuno baseinas

UBR kodas: LT11100000

Plotas: 4.574 ha

Kranto linija: 1.044 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Mergežeris. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 12.571 ha | Kranto linija: 1.952 km

Mergežeris. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 4.574 ha | Kranto linija: 1.044 km

Mergežeris. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 3.586 ha | Kranto linija: 0.813 km

Mergežeris. Ežeras, Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Plotas: 1.670 ha | Kranto linija: 0.492 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Juodežeris. Ežeras, Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Plotas: 1.618 ha | Kranto linija: 0.551 km

Pelakys. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 20.100 ha | Kranto linija: 3.670 km

Labažas. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 4.374 ha | Kranto linija: 1.156 km

Dumblė. Ežeras, Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Plotas: 5.711 ha | Kranto linija: 1.177 km

Mainia. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 18.270 ha | Kranto linija: 2.287 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 4706 (Onuškis-Butrimonys-Punia)
  • 5211 (Tumosai-Savičiūnai-Šumskas)
  • 2402 (Drūlėnai-Palėvenėlė-Alizava)
  • 4309 (Zibalai-Šešuolėliai I)
  • 3616 (Pandėlys-Valiuliškiai-Kučgalys)