Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Mergežeris

Baseinas: Ventos baseinas

UBR kodas: LT23000000

Plotas: 1.670 ha

Kranto linija: 0.492 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Mergežeris. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 12.571 ha | Kranto linija: 1.952 km

Mergežeris. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 4.574 ha | Kranto linija: 1.044 km

Mergežeris. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 3.586 ha | Kranto linija: 0.813 km

Mergežeris. Ežeras, Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Plotas: 1.670 ha | Kranto linija: 0.492 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Valdomų tvenkinys. Tvenkinys, Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Plotas: 6.705 ha | Kranto linija: 2.306 km

Olga. Ežeras, Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Plotas: 4.295 ha | Kranto linija: 0.807 km

Raistinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 2.559 ha | Kranto linija: 0.583 km

Dydiškių ežeras. Ežeras, Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Plotas: 3.520 ha | Kranto linija: 0.698 km

Kemsinis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 10.207 ha | Kranto linija: 1.813 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 5144 (Vištytis-Varteliai*)
  • 1446 (Kačergiškė-Šiūlėnai-Kiniūnai)
  • 3714 (Dilbikiai-Skliaustė)
  • 4903 (Utena-Pakalniai-Alanta)
  • 4714 (Strėva-Ismonys-Rūdiškės)