Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Liūniukas

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Žeimenos pabaseinis

UBR kodas: LT11210000

Plotas: 3.401 ha

Kranto linija: 0.766 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Liūniukas. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 3.401 ha | Kranto linija: 0.766 km

Liūniukas. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 3.320 ha | Kranto linija: 0.781 km

Liūniukas. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 3.021 ha | Kranto linija: 0.663 km

Liūniukas. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 2.461 ha | Kranto linija: 0.575 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Baltelis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 7.965 ha | Kranto linija: 1.216 km

Vainabalis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 10.131 ha | Kranto linija: 6.118 km

Bevardis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 0.333 ha | Kranto linija: 0.212 km

Alšia. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 45.970 ha | Kranto linija: 3.611 km

Poškų I karjeras. Vandens telkinys, Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Plotas: 6.550 ha | Kranto linija: 1.553 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 2206 (Priekulė-Dreverna-Svencelė)
  • 3120 (Šakarniai-Dagiai)
  • 2009 (Mantviloniai-Plaktiniai-Paliepiai)
  • A4 (Vilnius-Varėna-Gardinas*)
  • 107 (Trakai-Vievis)