Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Glušokas

Baseinas: Dauguvos baseinas

UBR kodas: LT45000000

Plotas: 3.955 ha

Kranto linija: 0.748 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Glušokas. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 3.955 ha | Kranto linija: 0.748 km

Glušokas. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 1.505 ha | Kranto linija: 0.476 km

Glušokas. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 0.924 ha | Kranto linija: 0.371 km

Glušokas. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 0.840 ha | Kranto linija: 0.393 km

Glušokas. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 0.689 ha | Kranto linija: 0.420 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Ežeraitis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 1.411 ha | Kranto linija: 0.436 km

Gulbinis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 7.232 ha | Kranto linija: 1.220 km

Ožiškis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 9.111 ha | Kranto linija: 1.123 km

Lizdų ežeras. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 29.085 ha | Kranto linija: 3.065 km

Piliakalnių ežeras. Ežeras, Nemuno baseinas, Šešupės pabaseinis | UBR: LT11500000 | Plotas: 1.280 ha | Kranto linija: 0.408 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 1401 (Dūkštas-Rimšė-Pūškos-Meikštai-Kačergiškė)
  • 3123 (Saločiai-Namišiai)
  • 3925 (Krakūnai-Maciučiai-Kalviai)
  • 4704 (Paluknys-Žėronys-Valkininkų g. st.)
  • 4814 (Želva-Šešuoliai)