Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Eglinis

Baseinas: Dauguvos baseinas

UBR kodas: LT45000000

Plotas: 4.698 ha

Kranto linija: 1.119 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Eglinis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 12.169 ha | Kranto linija: 1.552 km

Eglinis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 10.911 ha | Kranto linija: 1.558 km

Eglinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 5.518 ha | Kranto linija: 0.956 km

Eglinis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 4.698 ha | Kranto linija: 1.119 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Pelyšų tvenkinys. Tvenkinys, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 30.802 ha | Kranto linija: 7.905 km

Laumių I tvenkinys. Tvenkinys, Bartuvos baseinas | UBR: LT28000000 | Plotas: 2.510 ha | Kranto linija: 1.216 km

Gipinys. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 14.737 ha | Kranto linija: 1.889 km

Pramedžiavos tvenkinys. Tvenkinys, Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Plotas: 3.118 ha | Kranto linija: 1.247 km

Ežerėlis. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 1.132 ha | Kranto linija: 0.382 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 3205 (Plungė-Žlibinai-Žarėnai)
  • 1428 (Ceikiniai-Kančioginas)
  • 2111 (Ramučiai-Vidsodis-Luokė)
  • 1007 (Akmenė-Klyšiai-Daunoriai)
  • 5225 (Mūrininkai-Kena)