Svetainė atnaujinta. Jei kažkas veikia netinkamai, parašykite mums. Ačiū!
Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Bedugnis

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Žeimenos pabaseinis

UBR kodas: LT11210000

Plotas: 0.712 ha

Kranto linija: 0.371 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 5.133 ha | Kranto linija: 1.278 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 4.952 ha | Kranto linija: 1.455 km

Bedugnis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 4.387 ha | Kranto linija: 0.816 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Plotas: 3.716 ha | Kranto linija: 1.147 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 2.148 ha | Kranto linija: 0.571 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 1.700 ha | Kranto linija: 0.540 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 1.690 ha | Kranto linija: 0.478 km

Bedugnis. Ežeras, Mūšos upės baseinas, Nemunėlio pabaseinis | UBR: LT34200000 | Plotas: 1.513 ha | Kranto linija: 0.491 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 1.482 ha | Kranto linija: 0.593 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 1.161 ha | Kranto linija: 0.447 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 0.793 ha | Kranto linija: 0.347 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 0.780 ha | Kranto linija: 0.379 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 0.752 ha | Kranto linija: 0.314 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 0.743 ha | Kranto linija: 0.367 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 0.726 ha | Kranto linija: 0.332 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 0.712 ha | Kranto linija: 0.371 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 0.580 ha | Kranto linija: 0.276 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 0.493 ha | Kranto linija: 0.264 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 0.456 ha | Kranto linija: 0.288 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 0.441 ha | Kranto linija: 0.293 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 0.361 ha | Kranto linija: 0.235 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Navakonių I tvenkinys. Tvenkinys, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 0.442 ha | Kranto linija: 0.256 km

Gailintas. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 65.740 ha | Kranto linija: 5.719 km

Liūniukas. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 3.021 ha | Kranto linija: 0.663 km

Žilinčiškių ežeras. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 1.992 ha | Kranto linija: 0.605 km

Krivilių I tvenkinys. Tvenkinys, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 2.559 ha | Kranto linija: 0.651 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 5207 (Nemenčinė-Eitminiškės-Paberžė)
  • 5011 (Jablonavas-Puvočiai-Marcinkonys)
  • 4007 (Kairiai-Norušaičiai-Degučiai)
  • 4117 (Pagrybė-Rūteliai)
  • 5109 (Opšrūtai-Paežeriai-Šunskai)