Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Alksnas

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Šventosios pabaseinis

UBR kodas: LT11220000

Plotas: 24.212 ha

Kranto linija: 2.614 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Alksnas. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 179.239 ha | Kranto linija: 8.007 km

Alksnas. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 34.150 ha | Kranto linija: 4.343 km

Alksnas. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 24.212 ha | Kranto linija: 2.614 km

Alksnas. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 18.760 ha | Kranto linija: 1.799 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Liūnelių ežeras. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 28.154 ha | Kranto linija: 3.341 km

Bedugnis. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 1.482 ha | Kranto linija: 0.593 km

Pasamanė. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 1.227 ha | Kranto linija: 0.405 km

Mažalotė. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 12.820 ha | Kranto linija: 1.697 km

Imbradas. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 60.021 ha | Kranto linija: 3.994 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 2823 (Laičiai-Migiškiai-Gruodžiai)
  • 3808 (Slavikai-Sudargas)
  • 1717 (Armeniškiai-Vozbutai)
  • A2 (Vilnius-Panevėžys)
  • 4307 (Jauniūnai-Alionys-Pajuodžiai)