Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Sakų gatvė

Kiškėnai

Dovilų seniūnija

Klaipėdos rajono savivaldybė

Ilgis: 577.729 m

Įregistruota: 2022-10-04

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Bajorių gatvė, Kiškėnai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 180.626 m

Aguonų takas, Kiškėnai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 132.128 m

Sakų gatvė, Kiškėnai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 577.729 m

Dvaro akligatvis, Kiškėnai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 151.700 m

Miško takas, Kiškėnai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 222.210 m

Braškių takas, Kiškėnai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 82.461 m

Vyšnių gatvė, Kiškėnai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 172.441 m

Uosių gatvė, Kiškėnai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 178.281 m

Smiltelės gatvė, Kiškėnai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 450.610 m

Aguonų gatvė, Kiškėnai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 153.269 m

Atsitiktinės gatvės

Miško gatvė, Kaubariškis, Panevėžio rajono savivaldybė | Ilgis: 298.512 m

Vingio gatvė, Ukmergė, Ukmergės rajono savivaldybė | Ilgis: 316.487 m

Tulpių gatvė, Paberžė, Vilniaus rajono savivaldybė | Ilgis: 273.843 m

Kriaušių gatvė, Pabiržis, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 543.167 m

Piliakalnio gatvė, Kejėnai, Raseinių rajono savivaldybė | Ilgis: 1286.833 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 108 (Vievis-Maišiagala-Nemenčinė)
  • 1404 (Kazokinė-Ceikiniai-Mielagėnai)
  • 2103 (Verpena-Šalteniai-Ramučiai)
  • 5230 (Paberžė-Barskūnai-Medžiukai)
  • 2009 (Mantviloniai-Plaktiniai-Paliepiai)