Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Pietų gatvė

Dėdeliškės

Lentvario seniūnija

Trakų rajono savivaldybė

Ilgis: 149.361 m

Įregistruota: 2011-04-14

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Pietų gatvė, Dėdeliškės, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 149.361 m

Kalno gatvė, Dėdeliškės, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 1041.219 m

Rytų gatvė, Dėdeliškės, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 152.262 m

Didžiulio gatvė, Dėdeliškės, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 2129.383 m

Šaltinių gatvė, Dėdeliškės, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 1576.418 m

Vakarų gatvė, Dėdeliškės, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 166.760 m

Miško gatvė, Dėdeliškės, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 108.114 m

Žalioji gatvė, Dėdeliškės, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 337.400 m

Sodo gatvė, Dėdeliškės, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 241.239 m

Lubinų gatvė, Dėdeliškės, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 224.195 m

Atsitiktinės gatvės

Kovų gatvė, Vėžaičiai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 100.451 m

Zylių gatvė, Drąseikiai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 228.041 m

Savilionių gatvė, Savilionys, Alytaus rajono savivaldybė | Ilgis: 1369.204 m

Lauko gatvė, Staškavičiai, Pakruojo rajono savivaldybė | Ilgis: 683.612 m

Liepų gatvė, Jakėnai, Varėnos rajono savivaldybė | Ilgis: 1432.428 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 3002 (Berčiūnai-Naujamiestis)
  • 142 (Kaišiadorys-Žiežmariai)
  • 1818 (Miežonys-Pašuliai-Pravieniškės)
  • 2822 (Toliejai-Šnieriškės-Labanoras)
  • 4248 (Šilutė-Šyša-Krokų Lankos)