Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Kadagių gatvė

Piliuona

Taurakiemio seniūnija

Kauno rajono savivaldybė

Ilgis: 52.230 m

Įregistruota: 2011-09-27

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Dobilo gatvė, Piliuona, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 212.321 m

Vyšnių gatvė, Piliuona, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 122.706 m

Nemuno Vingio gatvė, Piliuona, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 156.390 m

Lakštingalų gatvė, Piliuona, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 216.159 m

Jūros gatvė, Piliuona, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 477.643 m

Pelėdų gatvė, Piliuona, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 305.120 m

Kadagių gatvė, Piliuona, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 52.230 m

Rožių gatvė, Piliuona, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 89.705 m

Marių alėja, Piliuona, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 115.459 m

Panemunės gatvė, Piliuona, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 408.454 m

Atsitiktinės gatvės

Miško gatvė, Beižionys, Elektrėnų savivaldybė | Ilgis: 1880.327 m

Jaunimo gatvė, Šedbarai, Kelmės rajono savivaldybė | Ilgis: 602.178 m

Dirvelių gatvė, Mazūriškiai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 637.786 m

Miško gatvė, Greviškiai, Rokiškio rajono savivaldybė | Ilgis: 955.640 m

Eglių gatvė, Jonučiai II, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 276.031 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 228 (Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai)
  • 5120 (Gudkaimis-Šiaudiniškiai)
  • 3027 (Naujamiestis-Liberiškis-Prievačkos miškas)
  • 2222 (Vėžaičiai-Mikoliškiai-Kartena)
  • 1914 (Vilkija-Padauguva-Vareikoniai)