Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos upių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas upių sąrašas

Kaip nuvykti į upės pradžią? Waze, Google Maps

Upės informacija

P - 3

Baseinas: Mūšos upės baseinas

Pabaseinis: Mūšos pabaseinis

UBR kodas: LT34100000

Ilgis: 4.436 km

Debitas: 2.478 m³/s

Įteka į: Plautupis

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Upės.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Upių, kanalų duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-21 rinkinio duomenys.

Upės tokiu pačiu vardu

P - 3. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 5.782 km

P - 3. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 4.443 km

P - 3. Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Ilgis: 4.436 km

P - 3. Nemuno baseinas, Šešupės pabaseinis | UBR: LT11500000 | Ilgis: 4.423 km

P - 3. Nemuno baseinas, Nevėžio pabaseinis | UBR: LT11300000 | Ilgis: 3.929 km

P - 3. Mūšos upės baseinas, Lielupės intakų pabaseinis | UBR: LT34000000 | Ilgis: 2.950 km

P - 3. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 2.834 km

P - 3. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 2.779 km

P - 3. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 2.260 km

P - 3. Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Ilgis: 1.917 km

Atsitiktinės upės

Kūra. Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Ilgis: 19.320 km

V - 5. Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Ilgis: 6.697 km

Graižupis. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 5.954 km

Gaspadava. Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Ilgis: 2.536 km

Kruoja. Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Ilgis: 56.748 km

Atsitiktinės upės linija žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 3414 (Baisogalos g. st.-Sidabravas-Mundeikiai)
  • 4222 (Saugos-Kukorai-Petreliai)
  • 1015 (Akmenė–Pakempiniai–Klykoliai*)
  • 4212 (Plaškiai-Lazdėnai-Panemunė)
  • 1108 (Peršėkininkai–Buckūnai)