Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos upių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas upių sąrašas

Kaip nuvykti į upės pradžią? Waze, Google Maps

Upės informacija

M - 3

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Nemuno intakų pabaseinis

UBR kodas: LT11000000

Ilgis: 5.285 km

Debitas: 0.026 m³/s

Įteka į: Mituva

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Upės.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Upių, kanalų duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-21 rinkinio duomenys.

Upės tokiu pačiu vardu

M - 3. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 5.285 km

M - 3. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 4.896 km

M - 3. Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Ilgis: 4.723 km

M - 3. Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Ilgis: 4.401 km

M - 3. Nemuno baseinas, Nevėžio pabaseinis | UBR: LT11300000 | Ilgis: 3.869 km

M - 3. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 3.760 km

M - 3. Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Ilgis: 3.090 km

M - 3. Mūšos upės baseinas, Lielupės intakų pabaseinis | UBR: LT34000000 | Ilgis: 2.763 km

M - 3. Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Ilgis: 2.481 km

M - 3. Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Ilgis: 2.391 km

Atsitiktinės upės

Š - 2. Nemuno baseinas, Dubysos pabaseinis | UBR: LT11400000 | Ilgis: 1.947 km

Inketro upelis. Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Ilgis: 2.581 km

Lyguma. Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Ilgis: 1.445 km

S - 4. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 5.276 km

Svirnupis. Mūšos upės baseinas, Mūšos pabaseinis | UBR: LT34100000 | Ilgis: 8.928 km

Atsitiktinės upės linija žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 4813 (Kreiviai-Siesikai)
  • 2304 (Darbėnai-Šventoji)
  • 4015 (Naisiai-Gibaičiai-Meškuičiai)
  • 5221 (Dūkštos-Paąžuoliai)
  • 5005 (Pašalčiai-Naujadvaris)