Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos upių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas upių sąrašas

Kaip nuvykti į upės pradžią? Waze, Google Maps

Upės informacija

Kūlupis

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Minijos pabaseinis

UBR kodas: LT11700000

Ilgis: 9.988 km

Debitas: 0.090 m³/s

Įteka į: Minija

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Upės.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Upių, kanalų duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-21 rinkinio duomenys.

Upės tokiu pačiu vardu

Kūlupis. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 9.988 km

Kūlupis. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 7.884 km

Kūlupis. Bartuvos baseinas | UBR: LT28000000 | Ilgis: 7.307 km

Kūlupis. Bartuvos baseinas | UBR: LT28000000 | Ilgis: 6.337 km

Kūlupis. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 6.183 km

Kūlupis. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 6.046 km

Kūlupis. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 5.330 km

Kūlupis. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 3.480 km

Kūlupis. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 3.002 km

Kūlupis. Nemuno baseinas, Minijos pabaseinis | UBR: LT11700000 | Ilgis: 2.225 km

Atsitiktinės upės

Almaja. Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Ilgis: 0.167 km

V - 8. Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Ilgis: 2.988 km

Paulynavos upelis. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 1.903 km

Š - 1 - 2. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 4.492 km

Dubuoklis. Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Ilgis: 4.220 km

Atsitiktinės upės linija žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 3915 (Dieveniškės-Rudnia-Ureliai)
  • 4118 (Laukuva-Vaitkaičiai-Rietavas-Varniai)
  • 4604 (Anulynai-Tirkšliai)
  • 3529 (Raseiniai-Ramonai-Alėjai)
  • 2124 (Kelmė-Gaštynai-Kalniškiai-Klėtiškė)