Upės.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Upių, kanalų duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2024-05-07 rinkinio duomenys.

Visas upių sąrašas
Lietuvos upių žemėlapiai » Upės » G - 1      

Kaip nuvykti? Waze, Google Maps

Rodyti linijos koordinates
LINESTRING (55.96391 24.66824, 55.96436 24.66855, 55.96444 24.66859, 55.96451 24.66862, 55.96912 24.66902, 55.96919 24.66903, 55.96924 24.66903, 55.96928 24.66903, 55.97271 24.66929, 55.97272 24.66929, 55.97274 24.66929, 55.97278 24.66929, 55.97283 24.66929, 55.97285 24.66929, 55.97733 24.66934, 55.98406 24.66944, 55.98412 24.66944, 55.98414 24.66944, 55.98415 24.66944, 55.98415 24.66944, 55.98417 24.66944, 55.9842 24.66944, 55.98508 24.66947, 55.98513 24.66947, 55.98516 24.66947, 55.9852 24.66946, 55.98859 24.66738, 55.98862 24.66736, 55.98866 24.6673, 55.98871 24.66721, 55.98875 24.66712, 55.98876 24.66707, 55.98879 24.66698, 55.98883 24.66675, 55.98883 24.66671, 55.98884 24.66665, 55.98884 24.66664, 55.98885 24.66659, 55.98886 24.66656, 55.98887 24.66652, 55.98912 24.66517, 55.98915 24.66509, 55.98918 24.66501, 55.9892 24.66496, 55.98924 24.66489, 55.98926 24.66485, 55.98931 24.66481, 55.98937 24.66478, 55.98971 24.66465, 55.99107 24.66417)


Šio puslapio adresas


Visos upės tuo pačiu vardu:
G - 1 Ilgis: 10.668 Debitas: 0.084 UBR: LT34200000
G - 1 Ilgis: 10.010 Debitas: 0.080 UBR: LT34200000
G - 1 Ilgis: 8.854 Debitas: 0.185 UBR: LT11000000
G - 1 Ilgis: 6.004 Debitas: 0.081 UBR: LT23000000
G - 1 Ilgis: 5.334 Debitas: 0.041 UBR: LT11220000
G - 1 Ilgis: 5.156 Debitas: 0.110 UBR: LT11100000
G - 1 Ilgis: 4.930 Debitas: 0.076 UBR: LT11100000
G - 1 Ilgis: 4.338 Debitas: 0.060 UBR: LT11000000
G - 1 Ilgis: 4.275 Debitas: 0.021 UBR: LT11000000
G - 1 Ilgis: 4.231 Debitas: 0.067 UBR: LT34100000
G - 1 Ilgis: 4.151 Debitas: 0.146 UBR: LT11600000
G - 1 Ilgis: 4.102 Debitas: 0.043 UBR: LT11200000
G - 1 Ilgis: 4.068 Debitas: 0.035 UBR: LT23000000
G - 1 Ilgis: 3.953 Debitas: 0.016 UBR: LT11200000
G - 1 Ilgis: 3.835 Debitas: 0.028 UBR: LT11000000
G - 1 Ilgis: 3.731 Debitas: 0.036 UBR: LT11600000
G - 1 Ilgis: 3.343 Debitas: 0.028 UBR: LT23000000
G - 1 Ilgis: 3.315 Debitas: 0.120 UBR: LT11220000
G - 1 Ilgis: 3.283 Debitas: 0.035 UBR: LT11600000
G - 1 Ilgis: 3.158 Debitas: 0.016 UBR: LT34100000
G - 1 Ilgis: 3.113 Debitas: 0.024 UBR: LT23000000
G - 1 Ilgis: 3.045 Debitas: 0.020 UBR: LT11210000
G - 1 Ilgis: 2.993 Debitas: 0.034 UBR: LT11700000
G - 1 Ilgis: 2.954 Debitas: 0.018 UBR: LT34100000
G - 1 Ilgis: 2.902 Debitas: 0.019 UBR: LT23000000
G - 1 Ilgis: 2.865 Debitas: 0.099 UBR: LT11100000
G - 1 Ilgis: 2.851 Debitas: 0.021 UBR: LT11000000
G - 1 Ilgis: 2.796 Debitas: 0.013 UBR: LT34200000
G - 1 Ilgis: 2.782 Debitas: 0.018 UBR: LT11700000
G - 1 Ilgis: 2.716 Debitas: 0.007 UBR: LT11300000
G - 1 Ilgis: 2.649 Debitas: 0.000 UBR: LT11400000
G - 1 Ilgis: 2.618 Debitas: 0.010 UBR: LT34200000
G - 1 Ilgis: 2.566 Debitas: 0.019 UBR: LT23000000
G - 1 Ilgis: 2.319 Debitas: 0.017 UBR: LT23000000
G - 1 Ilgis: 2.282 Debitas: 0.026 UBR: LT11700000
G - 1 Ilgis: 2.016 Debitas: 0.025 UBR: LT45000000
G - 1 Ilgis: 1.697 Debitas: 0.018 UBR: LT23000000
G - 1 Ilgis: 1.560 Debitas: 0.013 UBR: LT11300000
G - 1 Ilgis: 1.300 Debitas: 0.040 UBR: LT11200000

Kita upė


Atsitiktiniai kelių turai

2517 (Veisiejai-Viktarinas-Paliepis)
4728 (Vievis-Žebertonys-Elektrėnai)
3708 (Kaukolikai-Lyksūdė-Šatės)
4204 (Rusnė-Uostadvaris-Švyturys)
203 (Kuršėnų aplinkkelis)
2920 (Šukioniai-Dargužiai-Degučiai)
5013 (Šklėriai-Kabeliai-Musteika)
3018 (Krekenava-Linkaučiai-Truskava)
3425 (Baisogala-Augmėnai-Pliuškiai)
A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda)