Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Lukštinis

Baseinas: Dauguvos baseinas

UBR kodas: LT45000000

Plotas: 1.843 ha

Kranto linija: 0.506 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Lukštinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 4.469 ha | Kranto linija: 0.869 km

Lukštinis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 1.843 ha | Kranto linija: 0.506 km

Lukštinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 1.080 ha | Kranto linija: 0.430 km

Lukštinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 0.883 ha | Kranto linija: 0.365 km

Lukštinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 0.568 ha | Kranto linija: 0.301 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Bedugnis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 4.387 ha | Kranto linija: 0.816 km

Čeimuška. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 19.862 ha | Kranto linija: 2.175 km

Dunojus. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 2.152 ha | Kranto linija: 1.165 km

Karosinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 1.438 ha | Kranto linija: 0.482 km

Alksnas. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 34.150 ha | Kranto linija: 4.343 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 178 (Bradesiai-Dusetos-Daugailiai)
  • 1224 (Vikonys-Piktagalys-Naujonys)
  • 2217 (Klaipėda-Dargužiai-Karklė)
  • 4229 (Vilkiškiai-Bitėnai-Panemunė)
  • 3708 (Kaukolikai-Lyksūdė-Šatės)