Svetainė atnaujinta. Jei kažkas veikia netinkamai, parašykite mums. Ačiū!
Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Liminėlis

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Šventosios pabaseinis

UBR kodas: LT11220000

Plotas: 4.648 ha

Kranto linija: 1.001 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Liminėlis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 4.994 ha | Kranto linija: 0.935 km

Liminėlis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 4.648 ha | Kranto linija: 1.001 km

Liminėlis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 0.738 ha | Kranto linija: 0.313 km

Liminėlis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 0.402 ha | Kranto linija: 0.284 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Vencavėlis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 11.840 ha | Kranto linija: 1.741 km

Gėjukas. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 4.505 ha | Kranto linija: 0.862 km

Brazgių ežeras. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 1.118 ha | Kranto linija: 0.561 km

Padaugalaitis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 6.470 ha | Kranto linija: 1.190 km

Mockų tvenkinys. Tvenkinys, Nemuno baseinas, Šešupės pabaseinis | UBR: LT11500000 | Plotas: 1.885 ha | Kranto linija: 0.565 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 2220 (Eglynai-Dauparai)
  • 106 (Naujoji Vilnia-Rudamina-Paneriai)
  • 1014 (Alkiškiai–Menčiai–Pakalniškiai)
  • 2520 (Baltašiškė-Mizarai-Gerdašiai)
  • 4616 (Tryškiai-Degimai-Svirkančiai)