Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos ežerų ir tvenkinių ribos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis.

Visas vandens telkinių sąrašas

Kaip nuvykti į vandens telkinio vidurį? Waze, Google Maps

Vandens telkinio informacija

Karosinis

Baseinas: Nemuno baseinas

Pabaseinis: Šventosios pabaseinis

UBR kodas: LT11220000

Plotas: 1.913 ha

Kranto linija: 0.532 km

Rodyti ribų koordinates

Šio puslapio adresas

Ežerai.Vietovės.Lt - Lietuvos atvirų duomenų portale skelbiamo Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenų rinkinio vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2025-10-22 rinkinio duomenys. Telkinių plotai iš 2024-05-07 rinkinio.

Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu

Karosinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 1.913 ha | Kranto linija: 0.532 km

Karosinis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 1.480 ha | Kranto linija: 0.448 km

Karosinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 1.438 ha | Kranto linija: 0.482 km

Karosinis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 0.610 ha | Kranto linija: 0.280 km

Atsitiktiniai vandens telkiniai

Rimietis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šešupės pabaseinis | UBR: LT11500000 | Plotas: 139.478 ha | Kranto linija: 7.190 km

Baltrušaičių tvenkinys. Tvenkinys, Nemuno baseinas, Jūros pabaseinis | UBR: LT11600000 | Plotas: 5.070 ha | Kranto linija: 1.540 km

Patumšalių tvenkinys. Tvenkinys, Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Plotas: 8.149 ha | Kranto linija: 2.323 km

Milašaitis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 26.395 ha | Kranto linija: 2.790 km

Šventelis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 13.956 ha | Kranto linija: 1.681 km

Atsitiktinis vandens telkinys žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 2135 (Tvibiukai-Pašiaušė-Bazilioniai)
  • 4006 (Kuršėnai-Dirvonėnai-Raudėnai-Tryškiai)
  • 5203 (Ąžuolijai-Juodšiliai-Jašiūnų g. st.)
  • 4303 (Širvintos-Bagaslaviškis-Kaliakiemiai)
  • 3801 (Šakiai-Plokščiai)