Vandens telkinio informacija
Ešerinis
Baseinas: Nemuno baseinas
UBR kodas: LT11100000
Plotas: 4.459 ha
Kranto linija: 0.926 km
Rodyti ribų koordinates
Vandens telkiniai tokiu pačiu vardu
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 28.192 ha | Kranto linija: 1.924 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 20.545 ha | Kranto linija: 1.764 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 16.994 ha | Kranto linija: 2.268 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 16.679 ha | Kranto linija: 2.121 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 14.928 ha | Kranto linija: 1.511 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 12.724 ha | Kranto linija: 1.940 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 8.259 ha | Kranto linija: 1.186 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 7.704 ha | Kranto linija: 1.242 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 7.513 ha | Kranto linija: 1.370 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 6.494 ha | Kranto linija: 1.152 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 5.217 ha | Kranto linija: 0.925 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 4.860 ha | Kranto linija: 1.106 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 4.459 ha | Kranto linija: 0.926 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Šventosios pabaseinis | UBR: LT11220000 | Plotas: 4.286 ha | Kranto linija: 0.874 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 3.994 ha | Kranto linija: 1.079 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 3.684 ha | Kranto linija: 0.724 km
Ešerinis. Ežeras, Ventos baseinas | UBR: LT23000000 | Plotas: 3.143 ha | Kranto linija: 0.660 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 2.982 ha | Kranto linija: 0.786 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Plotas: 2.600 ha | Kranto linija: 0.638 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 2.353 ha | Kranto linija: 0.615 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 2.263 ha | Kranto linija: 0.748 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 2.151 ha | Kranto linija: 0.549 km
Ešerinis. Ežeras, Dauguvos baseinas | UBR: LT45000000 | Plotas: 2.105 ha | Kranto linija: 0.547 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 1.990 ha | Kranto linija: 0.520 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 1.690 ha | Kranto linija: 0.473 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Dubysos pabaseinis | UBR: LT11400000 | Plotas: 1.603 ha | Kranto linija: 0.503 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Neries intakų pabaseinis | UBR: LT11200000 | Plotas: 1.599 ha | Kranto linija: 0.487 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Žeimenos pabaseinis | UBR: LT11210000 | Plotas: 1.574 ha | Kranto linija: 0.490 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas, Nemuno intakų pabaseinis | UBR: LT11000000 | Plotas: 1.413 ha | Kranto linija: 0.487 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 1.148 ha | Kranto linija: 0.455 km
Ešerinis. Ežeras, Nemuno baseinas | UBR: LT11100000 | Plotas: 0.805 ha | Kranto linija: 0.332 km
Atsitiktiniai gyvenviečių turai
Populiariausi gyvenviečių turai
Atsitiktiniai kelių turai
- 127 (Babriškės-Varėna-Eišiškės)
- 2715 (Skuodiškiai-Ketūnai-Plinkšės)
- 4601 (Telšiai-Žarėnai-Tverai-Laukuva)
- 1618 (Gataučiai-Stupurai)
- 129 (Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė)