Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Žygimantų gatvė

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybė

Ilgis: 629.158 m

Įregistruota: 1998-06-01

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Plukių gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 198.341 m

Gulbių gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 184.361 m

Plikakalnio gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 1094.388 m

Jokūbo Šimkevičiaus gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 362.096 m

Eišiškių Sodų 15-oji gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 432.064 m

Pumpėnų gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 528.359 m

Liepos Žaidimų Pievos skveras, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 50.807 m

Gurių Sodų 1-oji gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 206.361 m

Krakūnų gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 274.303 m

Žozefo Pusjė gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 676.411 m

Atsitiktinės gatvės

Vilties gatvė, Tytuvėnai, Kelmės rajono savivaldybė | Ilgis: 330.885 m

Dvaro gatvė, Meiskiai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 3345.484 m

Pelynų gatvė, Papilvis, Prienų rajono savivaldybė | Ilgis: 282.280 m

Palaukės gatvė, Didsodė, Rokiškio rajono savivaldybė | Ilgis: 316.481 m

Žibuoklių gatvė, Ežerėlis, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 111.005 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 4226 (Usėnai-Natkiškiai-Griežpelkiai I)
  • 1912 (Rupinai-Griškabūdis-Kudirkos Naumiestis)
  • 4910 (Utena-Pilveliai-Užpaliai)
  • 3717 (Notėnai-Vindeikiai-Prialgava)
  • 3915 (Dieveniškės-Rudnia-Ureliai)