Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Volungių gatvė

Muniškiai

Babtų seniūnija

Kauno rajono savivaldybė

Ilgis: 976.896 m

Įregistruota: 2021-05-14

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Lauko gatvė, Muniškiai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 755.029 m

Slėnio gatvė, Muniškiai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 201.674 m

Šermukšnių gatvė, Muniškiai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 261.021 m

Saulėtekio gatvė, Muniškiai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 1057.078 m

Upės gatvė, Muniškiai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 1905.119 m

Uosyno gatvė, Muniškiai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 435.786 m

Laimės gatvė, Muniškiai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 126.779 m

Akmenų gatvė, Muniškiai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 2155.955 m

Sodo gatvė, Muniškiai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 222.055 m

Volungių gatvė, Muniškiai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 976.896 m

Atsitiktinės gatvės

Voveraičių gatvė, Dainos, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 1110.616 m

Bugenių gatvė, Ukmergė, Ukmergės rajono savivaldybė | Ilgis: 1545.765 m

Sodo gatvė, Kuršėnai, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 872.290 m

Kapsų gatvė, Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė | Ilgis: 509.116 m

Lakštingalų gatvė, Bereniai, Plungės rajono savivaldybė | Ilgis: 26.140 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 156 (Naujoji Akmenė-Venta)
  • 3217 (Gintališkė-Medsėdžiai)
  • 3711 (Stripiniai-Gėsalai-*Viršilai)
  • 2526 (Druskininkėliai-Varnėnai-Beržiniai)
  • 1819 (Pakertai-Žostautai-Kalviai)