Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Tomo Vidugirio gatvė

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybė

Ilgis: 568.846 m

Įregistruota: 2007-04-16

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Z. Kanevičienės gatvė, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | Ilgis: 316.497 m

Vėlyvių gatvė, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | Ilgis: 779.072 m

Kazio Naruševičiaus gatvė, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | Ilgis: 1646.481 m

Alkupio gatvė, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | Ilgis: 323.798 m

A. Mackevičiaus gatvė, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | Ilgis: 781.075 m

Sodininkų skersgatvis, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | Ilgis: 131.748 m

Paežerio gatvė, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | Ilgis: 148.246 m

Meistrų gatvė, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | Ilgis: 803.180 m

Šermuto gatvė, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | Ilgis: 471.754 m

Lauko gatvė, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybė | Ilgis: 225.881 m

Atsitiktinės gatvės

Šermukšnių takas, Raseiniai, Raseinių rajono savivaldybė | Ilgis: 163.256 m

M. Antokolskio gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 140.271 m

Dvaro gatvė, Krivaičiai, Pakruojo rajono savivaldybė | Ilgis: 567.539 m

Gluosnių gatvė, Biržai, Biržų rajono savivaldybė | Ilgis: 290.028 m

Taikos gatvė, Žagarė, Joniškio rajono savivaldybė | Ilgis: 251.485 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 4804 (Vepriai-Deltuva-Tatkūnai)
  • 1923 (Padauguvėlė-Naujatriobiai)
  • 3220 (Jogaudai-Grumbliai)
  • 2516 (Veisiejai-Avižieniai)
  • 3909 (Didieji Baušiai-Akmenynė-Turgeliai)