Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Slėnio gatvė

Butkeliai

Tauragės seniūnija

Tauragės rajono savivaldybė

Ilgis: 347.992 m

Įregistruota: 2022-09-02

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Žalioji gatvė, Butkeliai, Tauragės rajono savivaldybė | Ilgis: 313.070 m

Žemaitijos gatvė, Butkeliai, Tauragės rajono savivaldybė | Ilgis: 831.703 m

Vėjo gatvė, Butkeliai, Tauragės rajono savivaldybė | Ilgis: 166.110 m

Aido gatvė, Butkeliai, Tauragės rajono savivaldybė | Ilgis: 177.101 m

Žilvičių gatvė, Butkeliai, Tauragės rajono savivaldybė | Ilgis: 252.264 m

Topolių gatvė, Butkeliai, Tauragės rajono savivaldybė | Ilgis: 1081.284 m

Saulėtekio gatvė, Butkeliai, Tauragės rajono savivaldybė | Ilgis: 195.688 m

Tilžės plentas, Butkeliai, Tauragės rajono savivaldybė | Ilgis: 1086.409 m

Laimučio Litvinaičio gatvė, Butkeliai, Tauragės rajono savivaldybė | Ilgis: 69.474 m

Senvagės gatvė, Butkeliai, Tauragės rajono savivaldybė | Ilgis: 599.005 m

Atsitiktinės gatvės

V. Baltrušaičio gatvė, Jurbarkas, Jurbarko rajono savivaldybė | Ilgis: 173.718 m

Pagubės Sodų 28-oji gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 273.638 m

Ežerėlio gatvė, Karčiupis, Kaišiadorių rajono savivaldybė | Ilgis: 351.600 m

Sankryžos gatvė, Skliaustė, Skuodo rajono savivaldybė | Ilgis: 1385.210 m

Aušros gatvė, Išorai, Jonavos rajono savivaldybė | Ilgis: 1072.485 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 1932 (Juragiai-Dievogala-Mitkūnai)
  • 3927 (Tribonys-Karolina)
  • 3020 (Miežiškiai-Taruškos)
  • 1815 (Kruonis-Anglininkai-Apsuona)
  • 4715 (Bijūnai I-Drabužninkai II-Karaliūnai-Bičiūnai)