Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Pavasario gatvė

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybė

Ilgis: 451.453 m

Įregistruota: 1998-06-01

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Jono Jablonskio gatvė, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | Ilgis: 1616.595 m

Romintos gatvė, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | Ilgis: 319.140 m

Paparčio Sodų 3-oji gatvė, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | Ilgis: 146.668 m

Krantinės gatvė, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | Ilgis: 343.473 m

Bertužių gatvė, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | Ilgis: 552.652 m

Raseinių gatvė, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | Ilgis: 274.097 m

Rugiagėlių gatvė, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | Ilgis: 201.412 m

Vaivorykštės Sodų 4-oji gatvė, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | Ilgis: 233.195 m

Vaivorykštės Sodų 1-oji gatvė, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | Ilgis: 81.420 m

Dobilo gatvė, Šiauliai, Šiaulių miesto savivaldybė | Ilgis: 325.313 m

Atsitiktinės gatvės

Upelio gatvė, Varkališkiai, Ukmergės rajono savivaldybė | Ilgis: 405.597 m

Labūnavos gatvė, Butkūnai, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 1280.956 m

Knygnešių gatvė, Sartininkai, Tauragės rajono savivaldybė | Ilgis: 1488.857 m

Gandingos gatvė, Plungė, Plungės rajono savivaldybė | Ilgis: 993.058 m

Alyvų gatvė, Voverynė, Utenos rajono savivaldybė | Ilgis: 118.909 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 1201 (Anykščiai-Kurkliai-Balninkai-Želva)
  • 126 (Šalčininkai-Butrimonys-Eišiškės)
  • 4603 (Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas)
  • 2712 (Seda-Rubikai-Pievėnai)
  • 4931 (Užpaliai-Alaušai-Bajoriškiai)