Svetainė atnaujinta. Jei kažkas veikia netinkamai, parašykite mums. Ačiū!
Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Gatvės informacija

Kulmo gatvė

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybė

Ilgis: 315.113 m

Įregistruota: 2016-04-04

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Kuršėnų gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 495.198 m

Balstogės gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 429.544 m

Jadvygos Bieliauskienės gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 656.786 m

Beržyno gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 244.284 m

Babinių Sodų 7-oji gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 348.059 m

Alberto Liaskovičiaus gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 389.210 m

Bajorų Sodų 11-oji gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 257.527 m

Pakarvių gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 198.479 m

Adomo Brako gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 152.068 m

J. Slovackio gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 275.161 m

Atsitiktinės gatvės

Viensėdžio gatvė, Ragūnai, Vilniaus rajono savivaldybė | Ilgis: 1307.125 m

Rudbalės gatvė, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | Ilgis: 268.064 m

Kalno gatvė, Smiltynai I, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 336.363 m

Kuodžių gatvė, Dituva, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 1215.067 m

Rytmečio gatvė, Radviliškis, Radviliškio rajono savivaldybė | Ilgis: 537.651 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 5114 (Žirgėnai-Pavištytis-Kregždžiai)
  • 5112 (Virbalis-Žalioji)
  • 3315 (Birštonas-Puzonys)
  • 4924 (Avižieniai-Antalgė-Tirmūnai)
  • 5110 (Vilkaviškis-Suvalkai-Gižai)