Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Drevininkų gatvė

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybė

Ilgis: 2121.172 m

Įregistruota: 2003-07-30

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Gairinės gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 1094.169 m

Lukšinės gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 658.128 m

Žintų gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 185.705 m

Povilo Alšėniškio gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 318.821 m

Gvazdikų Sodų 10-oji gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 1051.607 m

Asiūklių gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 379.304 m

Dubingių gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 548.361 m

Daumanto gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 247.782 m

Europos aikštė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 336.305 m

Rubikių gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 315.230 m

Atsitiktinės gatvės

Gandrų gatvė, Papiškės, Vilniaus rajono savivaldybė | Ilgis: 102.911 m

Džocharo Dudajevo skveras, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 38.345 m

Pušyno gatvė, Meteliai, Lazdijų rajono savivaldybė | Ilgis: 746.358 m

Šilo 6-oji gatvė, Pakruojis, Pakruojo rajono savivaldybė | Ilgis: 163.433 m

Kranto gatvė, Virbalio Miesto Laukai, Vilkaviškio rajono savivaldybė | Ilgis: 139.644 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 3608 (Laibgaliai-Kriaunos-Juozapava)
  • 130 (Kaunas-Prienai-Alytus)
  • 3813 (Kregždančiai-Voveriai-Bunikiai)
  • 4707 (Grigiškės-Lentvaris-Dobrovolė)
  • 2217 (Klaipėda-Dargužiai-Karklė)