Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Beržyno gatvė

Gargždai

Gargždų seniūnija

Klaipėdos rajono savivaldybė

Ilgis: 383.928 m

Įregistruota: 2010-10-18

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Senoji gatvė, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 276.578 m

Lakštingalų gatvė, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 245.611 m

Šlakių gatvė, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 441.436 m

Atkalnės takas, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 309.722 m

Volungės gatvė, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 654.953 m

Aukštoji gatvė, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 244.257 m

Lenktoji gatvė, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 193.229 m

Žiobrių gatvė, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 312.079 m

Pomidorų takas, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 95.161 m

Karaliaus Mindaugo gatvė, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė | Ilgis: 916.783 m

Atsitiktinės gatvės

K. Donelaičio gatvė, Anykščiai, Anykščių rajono savivaldybė | Ilgis: 155.509 m

Vienybės gatvė, Skuodas, Skuodo rajono savivaldybė | Ilgis: 350.902 m

Šiaulių gatvė, Radviliškis, Radviliškio rajono savivaldybė | Ilgis: 3434.778 m

Mituvos gatvė, Gindviliai, Kupiškio rajono savivaldybė | Ilgis: 3454.019 m

Juozo Paulausko gatvė, Kretinga, Kretingos rajono savivaldybė | Ilgis: 153.466 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 4614 (Žarėnai-Lieplaukė-Alsėdžiai)
  • 4008 (Kuršėnai-Švendriai-Raudėnai)
  • 4914 (Pakalniai-Velbiškės-Kvykliai)
  • 4918 (Daugailiai-Šlepečiai-Salakas)
  • 3415 (Sidabravas-Birželės-Naujamiestis)