Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Aviečių gatvė

Dainos

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Šiaulių rajono savivaldybė

Ilgis: 376.411 m

Įregistruota: 2011-03-04

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Ringuvos gatvė, Dainos, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 414.195 m

Švendrelio gatvė, Dainos, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 817.499 m

Kuolingų gatvė, Dainos, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 583.574 m

Gerovės gatvė, Dainos, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 514.004 m

Girnovių gatvė, Dainos, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 196.573 m

Lutučių gatvė, Dainos, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 148.253 m

Bičiulių gatvė, Dainos, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 260.654 m

Viržių gatvė, Dainos, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 171.334 m

Kaštonų gatvė, Dainos, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 184.003 m

Girūnės gatvė, Dainos, Šiaulių rajono savivaldybė | Ilgis: 565.640 m

Atsitiktinės gatvės

Gėgės gatvė, Plaškiai, Pagėgių savivaldybė | Ilgis: 1426.752 m

Saulėtoji gatvė, Ližiškės, Vilniaus rajono savivaldybė | Ilgis: 824.812 m

Kranto gatvė, Tuščiauliai, Vilniaus rajono savivaldybė | Ilgis: 3579.978 m

K. Reisono gatvė, Kaunas, Kauno miesto savivaldybė | Ilgis: 149.763 m

Grūdų Sodų 2-oji gatvė, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė | Ilgis: 220.320 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 4004 (Kuršėnai-Smilgiai-Aukštelkė)
  • 2118 (Griniai-Orkiai)
  • 5313 (Lupenka-Tumiškė)
  • 1940 (Vareikoniai-Panevėžiukas-Gaižuvėlė)
  • 2212 (Klaipėda-Triušiai-Kretinga)