Vietovės.lt
A Ą B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž

Meniu

Lietuvos gatvių linijos

Šis puslapis nėra oficialus informacijos šaltinis. Naujausios informacijos rekomenduojame ieškoti oficialiame REGIA žemėlapyje

Visas gatvių sąrašas

Kaip nuvykti į gatvės pradžią? Waze, Google Maps

Gatvės informacija

Alyvų gatvė

Ferma

Senųjų Trakų seniūnija

Trakų rajono savivaldybė

Ilgis: 268.134 m

Įregistruota: 2020-12-31

Rodyti linijos koordinates

Šio puslapio adresas

Linijos.Vietovės.Lt - VĮ Registrų centras skelbiamų Creative Commons Attribution 4.0 licencijos Administracinių vienetų ir gatvių duomenų rinkinių (gatvių ribos) vizualizacija žemėlapiuose.
Vizualizuojami 2026-09-01 rinkinių duomenys.

Kitos gatvės gyvenvietėje

Aušros gatvė, Ferma, Alytaus rajono savivaldybė | Ilgis: 1475.157 m

Saulės gatvė, Ferma, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 1013.002 m

Karklų gatvė, Ferma, Vilniaus rajono savivaldybė | Ilgis: 1511.610 m

Vilniaus gatvė, Ferma, Panevėžio rajono savivaldybė | Ilgis: 1685.775 m

Taikos gatvė, Ferma, Panevėžio rajono savivaldybė | Ilgis: 1543.788 m

Žemės gatvė, Ferma, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 896.825 m

Ąžuolų gatvė, Ferma, Mažeikių rajono savivaldybė | Ilgis: 159.900 m

Laižuvos gatvė, Ferma, Mažeikių rajono savivaldybė | Ilgis: 549.200 m

Statybininkų gatvė, Ferma, Trakų rajono savivaldybė | Ilgis: 1322.869 m

Alytaus gatvė, Ferma, Alytaus rajono savivaldybė | Ilgis: 1648.373 m

Atsitiktinės gatvės

Klevų gatvė, Kiauliupys, Utenos rajono savivaldybė | Ilgis: 466.851 m

Lėvens gatvė, Karsakiškis, Panevėžio rajono savivaldybė | Ilgis: 1541.443 m

Parko gatvė, Dimaičiai, Telšių rajono savivaldybė | Ilgis: 529.760 m

Genėtinių gatvė, Jotainiai, Panevėžio rajono savivaldybė | Ilgis: 2927.872 m

Beržų alėja, Piliuona, Kauno rajono savivaldybė | Ilgis: 124.146 m

Atsitiktinė gatvė žemėlapyje

Atsitiktiniai kelių turai

  • 1515 (Panoteriai-Milagainiai-Narauninkiškiai)
  • 4605 (Viešvėnai-Luokė-Upyna-Dirvonėnai)
  • 2511 (Lazdijai-Galiniai*)
  • 5114 (Žirgėnai-Pavištytis-Kregždžiai)
  • 2920 (Šukioniai-Dargužiai-Degučiai)